Comunicação
Telefones dos setores
Consulte os canais de contato do Hospital Bom Pastor por setor ou ramal.
91 contatos disponíveis
Lista de contatos
Digite o nome do setor ou o ramal para localizar um contato.
| Setor | Telefone / Ramal |
|---|---|
| Agência Transf. Doação de Sangue | 99734-9458 |
| Agencia Transfusional - Equipe | 3606-3375 |
| Agencia Transfusional -ADM | 3606-3374 |
| Almoxarifado - Encarregado | 3606-3645 |
| Almoxarifado - Equipe Adm | 3606-3646 |
| Almoxarifado - Estoque | 3606-3647 |
| Almoxarifado da Manutenção | 3606-3486 |
| Captação de Recursos | 3606-3639 |
| Central de Exames | 3606-3361 |
| Chefe da divisão administrativa | 3606-3404 |
| Compras - Encarregado | 3606-3591 |
| Compras - Equipe | 3606-3598 |
| Compras - Equipe | 3606-3597 |
| Compras - Equipe | 3606-3592 |
| Compras - Equipe | 3606-3593 |
| Compras - Equipe | 3606-3596 |
| Compras - Equipe | 3606-3594 |
| Compras - Equipe | 3606-3595 |
| Contabilidade - Encarregada | 3606-3603 |
| Contabilidade - Equipe | 3606-3604 |
| Controle de Pessoal - Encarregada | 3606-3630 |
| Controle de Pessoal - Equipe | 3606-3632 |
| Controle de Pessoal - Equipe 1107 | 3606-3631 |
| Controle Interno | 3606-3405 |
| Controle Interno | 3606-3406 |
| Controle Pessoal – Equipe | 3606-3629 |
| Controle Pessoal – Equipe | 3606-3628 |
| Coordenação de Enfermagem | 3606-3409 |
| Desenvolvimento de Pessoal | 3606-3461 |
| Desenvolvimento de Pessoal - Encarregada | 3606-3460 |
| Diretoria | 3606-3403 |
| Diretoria | 3606-3402 |
| Diretoria - Secretária | 3606-3401 |
| DRG | 3606-3412 |
| Engenharia Arquitetura | 3606-3585 |
| Engenharia Clínica e Qualidade | 3606-3624 |
| Farmácia – Farmacêuticas | 3606-3387 |
| Faturamento - Encarregado | 3606-3613 |
| Faturamento - Equipe | 3606-3615 |
| Faturamento - Equipe | 3606-3614 |
| Guarita | 3606-3677 |
| Laboratório - Encarregada | 3606-3357 |
| Manutenção Hospitalar | 3606-3584 |
| Núcleo de Segurança do Paciente - NSP | 3606-3395 |
| ODONTOLOGIA HOSPITALAR | 3606-3411 |
| ONCO - Ambulatório Cirúrgico | 3606-3337 |
| Onco - Ambulatório Cirúrgico | 3606-3338 |
| Onco - Ambulatório Cirúrgico | 3606-3339 |
| ONCO – CENTRAL DE EXAMES | 3606-3336 |
| ONCO – Coordenação | 3606-3335 |
| ONCO – Encarregada da Recepção | 3606-3334 |
| ONCO/QT – Aplicação | 3606-3333 |
| ONCO/QT – Recepção | 3606-3326 |
| ONCO/QT – Secretária | 3606-3327 |
| ONCO/RXT – Recepção | 3606-3325 |
| PA – Recepção - Equipe | 3606-3311 |
| SAD - Encarregada | 3606-3578 |
| SAD - Equipe | 3606-3577 |
| SAD - Serviço Social | 3606-3398 |
| SAD - Recepção | 3606-3576 |
| Psicologia Organizacional | 3606-3397 |
| Quimioterapia | 3606-3354 |
| Recepção Ortopedia | 3606-3304 |
| Recepção Principal - Internação | 3606-3301 |
| Recepção Principal – Encarregada | 3606-3305 |
| Recepção Principal – Equipe | 3606-3306 |
| Recepção Principal – Equipe | 3606-3302 |
| Recepção Principal – Vigia | 3606-3303 |
| RHC - Equipe | 3606-3463 |
| SAC | 3606-3636 |
| Sala da Coordenação PA | 3606-3319 |
| SAME – Encarregada | 3606-3450 |
| SAME – Equipe | 3606-3451 |
| SCIH | 3606-3418 |
| Serviço Social | 3606-3421 |
| SESMT | 3606-3426 |
| SESMT | 3606-3425 |
| SPRoupas - Encarregado | 3606-3430 |
| SPRoupas | 3606-3431 |
| TC - Encarregada | 3606-3682 |
| TC – Recepção | 3606-3681 |
| Telefonista | 3606-3678 |
| Tesouraria - Encarregada | 3606-3608 |
| Tesouraria | 3606-3609 |
| TI | 3606-3436 |
| TI | 3606-3437 |
| TI | 3606-3435 |
| TI - Encarregado | 3606-3434 |
| Tronco chave | 3606-3300 |
| UAN - Nutricionista | 3606-3442 |
| Zeladoria - Hotelaria - Encarregada | 3606-3684 |
Nenhum contato foi encontrado para esta busca.